HOME > 病気を知る > HPP セルフチェック
HPP の特徴の 1 つに 『ALP 値が低いこと』があります。
ただし、ALP 値が低くなる原因は、HPP の他にも薬や病気 によるものなどがあります。
̶ ALP 値が低くなることが報告されている薬・病気 ̶
薬:
副腎皮質ステロイド(炎症やアレルギーを抑える薬)、がんの化学 療法、フィブラート系薬剤(コレステロールを調整する薬)
病気:
甲状腺機能低下症、重度の栄養不良、マグネシウムまたは 亜鉛欠乏症など
Whyte MP. (2012). Hypophosphatasia. In Glorieux F, Pettifor J, Juppner H (Eds.), Pediatric Bone, Second Edition. New York, NY: Elsevier. Chap 28.
上のような場合では ALP は一時的に低くなりますが、HPP では常に低い状態が続きます。
ALP 値は、健康診断などの血液検査で測定されます。
健康診断の結果から ALP 値を確認し、年齢・性別とともに
下記に入力してみましょう。
あなたの ALP 値のチェック結果が示されますので、必要に 応じてかかりつけ医にご相談ください。
あなたのALP値は正常範囲より高い値です。
あなたのALP値は正常範囲です。
あなたのALP値は正常範囲より低い値です。
高い
正常範囲
低い
(U/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0~1
|
1~2
|
2~3
|
3~4
|
4~5
|
5~6
|
6~7
|
7~8
|
8~9
|
9~10
|
10~11
|
11~12
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20~
|
0 |
月 歳(ヵ月)/ 年 歳(歳)
下限値以下
正常範囲
上限値以上
田中敏章ほか: 日本小児科学会雑誌, 112: 1117-1132, 2008、
日本臨床化学会ホームページ. ALP・LD測定方法変更について
(医療従事者向け)
https://jscc-jp.gr.jp/file/2019/alpld2.pdf.
(最終アクセス2023.11.22) より作図
高い
正常範囲
低い
(U/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0~1
|
1~2
|
2~3
|
3~4
|
4~5
|
5~6
|
6~7
|
7~8
|
8~9
|
9~10
|
10~11
|
11~12
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20~
|
0 |
月 歳(ヵ月)/ 年 歳(歳)
下限値以下
正常範囲
上限値以上
田中敏章ほか: 日本小児科学会雑誌, 112: 1117-1132, 2008、
日本臨床化学会ホームページ. ALP・LD測定方法変更について
(医療従事者向け)
https://jscc-jp.gr.jp/file/2019/alpld2.pdf.
(最終アクセス2023.11.22) より作図
This site is intended for Japan audiences only. Ⓒ2024 Alexion Pharma GK